erddsqdsqDSQ
Prix rénovation m2
Prix des travaux de rénovation au m2
ferzTFGRETYGHTRHUYGF
QSdszq Dsdsaq ESDZAer Q
hfgdhggfsghfds
gfdgffdsgfdsgfdsgf
gfdqgfdhjgfhjgbdjhgj
fgdgfqdsgfdqgfdsgfdsgfds
hgfdjhgdjikhjfjhghgfghfdsgfd
fsdfdsqfdsfdsqffds
gfdshggvfhjsgsfhgfsdghfs
Guide travaux
Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
Tableau de prix de rénovation au m2
Type de travaux | Prix moyen par mètre carré | Coûts des matériaux | Durée des travaux | Coûts professionnels |
---|---|---|---|---|
Rénovation légère | 100€ à 300€ | 10€ à 50€ par m² | 1 à 2 semaines | 20€ à 80€ par m² |
Rénovation complète | 400€ à 800€ | 50€ à 150€ par m² | 3 à 6 mois | 150€ à 400€ par m² |
Extension de maison | 1 500€ à 2 500€ | 800€ à 1 500€ par m² | 4 à 8 mois | 400€ à 800€ par m² |
Construction de maison | 1 200€ à 1 800€ par m² | 400€ à 800€ par m² | 8 à 12 mois | 800€ à 1 200€ par m² |
Aménagement de combles | 600€ à 1 500€ | 100€ à 200€ par m² | 4 à 8 semaines | 200€ à 400€ par m² |
Isolation thermique | 20€ à 50€ par m² | 5€ à 20€ par m² | 1 à 2 semaines | 10€ à 30€ par m² |
Installation électrique | 80€ à 150€ par m² | 30€ à 80€ par m² | 2 à 3 semaines | 50€ à 100€ par m² |
Plomberie et chauffage | 50€ à 100€ par m² | 20€ à 50€ par m² | 1 à 2 semaines | 30€ à 50€ par m² |
Revêtement de sol | 20€ à 100€ par m² | 10€ à 50€ par m² | 1 à 2 semaines | 10€ à 50€ par m² |
Peinture intérieure | 20€ à 50€ par m² | 5€ à 20€ par m² | 1 à 2 semaines | 15€ à 30€ par m² |
Toiture | 50€ à 150€ par m² | 30€ à 80€ par m² | 1 à 3 semaines | 20€ à 70€ par m² |
Façade | 50€ à 150€ par m² | 30€ à 80€ par m² | 1 à 3 semaines | 20€ à 70€ par m² |
Menuiserie | 100€ à 300€ par m² | 50€ à 200€ par m² | 1 à 4 semaines | 50€ à 150€ par m² |
Salle de bain | 250€ à 800€ | 50€ à 200€ par m² | 2 à 4 semaines | 200€ à 600€ par m² |
Ces informations peuvent aider vos visiteurs à mieux comprendre les coûts associés à différents types de travaux et leur permettre de planifier leur budget plus efficacement. Gardez à l’esprit que les coûts réels peuvent varier en fonction de divers facteurs, donc il est important de considérer ces estimations comme des guides plutôt que des chiffres exacts.